Place Du Châtelet N°10
4960 Malmedy – BELGIUM
-> Voir La Carte Complète
Plusieurs postes d’assistance mécanique sont placés sur les parcours afin que vos petits soucis mécaniques ne soient plus un problème pour pouvoir continuer vos épreuves.
A votre arrivée, BIKE7 proposera sur notre Bikewash ses différents produits d’entretien pour remettre votre vélo en état avant de reprendre la route.
-> Samedi 21/06
18:00 – 20:00 / Malmundarium
-> Dimanche 22/06
07:00 – 09:00 (09:30 pour les 65km) / Malmundarium
Vous êtes spectateur, comment faire pour trouver le meilleur lieu d’observation ?
Lieu | Adresse | GPS | |||
---|---|---|---|---|---|
Km 6 | Km 6 | Km 6 | 01. Bernister | Chemin du Bois du Loup – Bévercé | 0 |
Km 7 | Km 7 | Km 7 | 02. Bernister | Rue G. Apollinaire – Bévercé | 0 |
Km 11 | Km 11 | Km 11 | 03. Ferme Libert | Route de la Ferme Libert – Bévercé | 0 |
Km 19 | Km 19 | Km 19 | 04. Ravito 1 (Moupa) (500 m de la route ) | Près de la Route de l’Ancienne Douane – Bévercé | 0 |
Km 20 | Km 20 | Km 20 | 05. Route Hockai > Mont | Route de l’Ancienne Douane - Bévercé | 0 |
Km 21 | Km 21 | Km 21 | 06. Route Eupen > Malmedy | Route de la Baraque Michel - Bévercé | 0 |
Km 29 | Km 39 | Km 39 | 07. Route Eupen > Malmedy | Route de la Baraque Michel - Bévercé | 0 |
Km 33 | Km 43 | Km 43 | 08. Longfaye | Route du Grand Fond – Bévercé | 0 |
Km 35 | Km 45 | Km 45 | 09. Ravito 2 (Longfaye) | Route du Bayehon – Bévercé | 0 |
Km 37 | Km 47 | Km 47 | 10. Longfaye (Moulin du Bayehon) (1 km plus bas dans la vallée) | Route du Bayehon – Bévercé | 0 |
Km 46 | Km 56 | Km 57 | 11. Route Ovifat-Longfaye | Rue des Nouveaux Champs – Robertville | 0 |
Km 49 | Km 59 | Km 61 | 12. Barrage Robertville (côté Malmedy) | Rue du Barrage - Robertville | 0 |
Km 52 | Km 62 | Km 64 | 13. Bruyères | Haelen, Waimes | 0 |
Km 54 | Km 64 | Km 66 | 14. Ravito 3 (Walk) | Walk - Waimes | 0 |
- | - | Km 72 | 15. Agister | Route du Barrage - Malmedy | 0 |
- | - | Km 89 | 16. Ravito 4 (Chodes) | Route du Barrage - Malmedy | 0 |
- | Km 76 | Km 98 | 17. Xhoffraix | Chemin du Raideu – Bévercé | 0 |
- | Km 182 | Km 104 | 18. Ravito 5 - route Eupen > Malmedy (200 m de la route) | Route des Tros Marets – Mont (Bévercé) | 0 |
Km 62 | Km 85 | Km 107 | 19. Bévercé – camping du Moulin | Route de la Vallée – Bévercé | 0 |
Km 64 | Km 87 | Km 109 | 20. Chodes (4 km avant l’arrivée !!!) | Rue des Crêtes, Malmedy | 0 |
Passage | 115 km | 90 km | 65 KM |
---|---|---|---|
Lieu de passage | 00 h 00 | 00 h 00 | |
Lieu de passage | Heure | 00 h 00 | Heure |
Lieu de passage | Heure | Heure | Heure |
Lieu de passage | Heure | Heure | Heure |
Lieu de passage | Heure | Heure | Heure |
Lieu de passage | Heure | Heure | |
Lieu de passage | Heure | Heure | |
Lieu de passage | Heure | Heure |
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Certains sont essentiels, d'autres optionnels et peuvent être refusés selon vos préférences.