Pos | Nr | Nom | Temps | Rang | Cat | Photo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 1 | MASSAER | 5:14:48 | 1 | MA1 | results_in_details | |
002 | 68 | BAKKER | 5:14:58 | 1 | MA2 | results_in_details | |
003 | 6 | GRÉGOIRE | 5:15:52 | 1 | ELI | results_in_details | |
004 | 7 | PANHUYZEN | 5:18:04 | 2 | ELI | results_in_details | |
005 | 5 | MEEUSEN | 5:27:09 | 2 | MA1 | results_in_details | |
006 | 29 | PETERS | 5:30:56 | 2 | MA2 | results_in_details | |
007 | 24 | FERKET | 5:33:22 | 1 | ESH | results_in_details | |
008 | 2 | PYRGIES | 5:35:10 | 3 | MA1 | results_in_details | |
009 | 32 | VAN AVERMAET | 5:35:13 | 4 | MA1 | results_in_details | |
010 | 28 | COURTOY | 5:36:37 | 5 | MA1 | results_in_details | |
011 | 10 | SPRENGERS | 5:36:54 | 3 | ELI | results_in_details | |
012 | 14 | DE VOCHT | 5:37:17 | 4 | ELI | results_in_details | |
013 | 12 | CLOOSTERMANS | 5:40:59 | 5 | ELI | results_in_details | |
014 | 179 | BEKKENK | 5:41:47 | 3 | MA2 | results_in_details | |
015 | 72 | HERMANN | 5:44:09 | 6 | MA1 | results_in_details | |
016 | 158 | TEN BRINKE | 5:48:28 | 7 | MA1 | results_in_details | |
017 | 110 | WINDMOLDERS | 5:50:51 | 4 | MA2 | results_in_details | |
018 | 20 | MERTENS | 5:52:59 | 2 | ESH | results_in_details | |
019 | 65 | MUNKLER | 5:56:54 | 6 | ELI | results_in_details | |
020 | 104 | DE BEYTER | 5:57:00 | 8 | MA1 | results_in_details | |
021 | 180 | ASJES | 5:57:13 | 9 | MA1 | results_in_details | |
022 | 61 | DE RIDDER | 5:57:58 | 3 | ESH | results_in_details | |
023 | 153 | DEVOLDER | 6:08:14 | 7 | ELI | results_in_details | |
024 | 91 | WELLEKENS | 6:08:49 | 10 | MA1 | results_in_details | |
025 | 159 | PAULS | 6:09:16 | 8 | ELI | results_in_details | |
026 | 78 | KERTESZ | 6:12:44 | 9 | ELI | results_in_details | |
027 | 66 | PIETER | 6:12:47 | 4 | ESH | results_in_details | |
028 | 4 | DELONGUEVILLE | 6:14:25 | 5 | ESH | results_in_details | |
029 | 142 | MASSAER | 6:15:46 | 11 | MA1 | results_in_details | |
030 | 131 | MEYSMAN | 6:18:48 | 5 | MA2 | results_in_details | |
031 | 57 | JORNE | 6:24:36 | 10 | ELI | results_in_details | |
032 | 406 | VANDEKERCKHOVE | 6:25:31 | 11 | ELI | results_in_details | |
033 | 19 | SCEVENELS | 6:25:36 | 6 | MA2 | results_in_details | |
034 | 97 | VERTONGEN | 6:25:46 | 7 | MA2 | results_in_details | |
035 | 71 | GOOSEN | 6:26:47 | 12 | MA1 | results_in_details | |
036 | 147 | HANSEEUW | 6:28:23 | 13 | MA1 | results_in_details | |
037 | 186 | VAN DER HEIJDEN | 6:32:11 | 12 | ELI | results_in_details | |
038 | 62 | DUCROCQ | 6:32:31 | 13 | ELI | results_in_details | |
039 | 655 | WERTZ | 6:35:49 | 6 | ESH | results_in_details | |
040 | 658 | LIZANDER | 6:37:57 | 14 | ELI | results_in_details | |
041 | 118 | LESHCHINSKIY | 6:39:17 | 8 | MA2 | results_in_details | |
042 | 80 | MARIJSSE | 6:40:08 | 9 | MA2 | results_in_details | |
043 | 679 | LIEVIN | 6:42:27 | 10 | MA2 | results_in_details | |
044 | 82 | HUYSMANS | 6:43:39 | 14 | MA1 | results_in_details | |
045 | 670 | VERRYDT | 6:43:54 | 15 | MA1 | results_in_details | |
046 | 102 | DEVER | 6:45:54 | 11 | MA2 | results_in_details | |
047 | 184 | BIERMANS | 6:46:49 | 16 | MA1 | results_in_details | |
048 | 128 | HOFF | 6:46:57 | 12 | MA2 | results_in_details | |
049 | 146 | GUGGEMOS | 6:47:03 | 17 | MA1 | results_in_details | |
050 | 152 | VAN DEN BERGH | 6:47:41 | 15 | ELI | results_in_details | |
051 | 636 | JEANMART | 6:48:03 | 16 | ELI | results_in_details | |
052 | 552 | VAN ROOST | 6:48:39 | 18 | MA1 | results_in_details | |
053 | 634 | BENOIT | 6:50:01 | 13 | MA2 | results_in_details | |
054 | 517 | ACKX | 6:50:58 | 17 | ELI | results_in_details | |
055 | 403 | MELCHIOR | 6:56:06 | 19 | MA1 | results_in_details | |
056 | 108 | BAKKER | 6:56:58 | 14 | MA2 | results_in_details | |
057 | 22 | KESTELEYN | 6:57:06 | 1 | MA3 | results_in_details | |
058 | 423 | VAN DAELE | 6:59:00 | 20 | MA1 | results_in_details | |
059 | 201 | VANDERBEKEN | 7:00:23 | 1 | DA2 | results_in_details | |
060 | 489 | VERSCHOOTEN | 7:00:36 | 21 | MA1 | results_in_details | |
061 | 136 | VERHOEVEN | 7:01:06 | 15 | MA2 | results_in_details | |
062 | 570 | RAEMAEKERS | 7:01:17 | 22 | MA1 | results_in_details | |
063 | 171 | VAN HAASTER | 7:01:46 | 23 | MA1 | results_in_details | |
064 | 461 | VAN BULCK | 7:02:25 | 24 | MA1 | results_in_details | |
065 | 681 | DAVE | 7:03:33 | 25 | MA1 | results_in_details | |
066 | 502 | SIX | 7:04:55 | 18 | ELI | results_in_details | |
067 | 589 | LENTZ | 7:05:45 | 19 | ELI | results_in_details | |
068 | 111 | CARLIER | 7:05:56 | 16 | MA2 | results_in_details | |
069 | 167 | GARCIA AVILA | 7:06:03 | 26 | MA1 | results_in_details | |
070 | 616 | BOTTELDOORN | 7:06:17 | 20 | ELI | results_in_details | |
071 | 27 | KONING | 7:07:39 | 2 | MA3 | results_in_details | |
072 | 625 | LERATE | 7:08:38 | 27 | MA1 | results_in_details | |
073 | 76 | VALENTIN | 7:10:43 | 28 | MA1 | results_in_details | |
074 | 676 | MAIKEL | 7:10:48 | 17 | MA2 | results_in_details | |
075 | 156 | VANDENBUSSCHE | 7:10:53 | 29 | MA1 | results_in_details | |
076 | 301 | GOFFINET | 7:11:44 | 30 | MA1 | results_in_details | |
077 | 302 | FALISE | 7:12:03 | 18 | MA2 | results_in_details | |
078 | 691 | LONCTIE SEBASTIAN | 7:12:27 | 21 | ELI | results_in_details | |
079 | 557 | GRÉGOIRE | 7:12:53 | 31 | MA1 | results_in_details | |
080 | 569 | VAN BRABANT | 7:13:11 | 32 | MA1 | results_in_details | |
081 | 585 | DINGENEN | 7:13:20 | 22 | ELI | results_in_details | |
082 | 445 | VERHEYEN | 7:14:09 | 19 | MA2 | results_in_details | |
083 | 327 | PUTMAN | 7:15:46 | 33 | MA1 | results_in_details | |
084 | 88 | HAAKSMAN | 7:16:30 | 3 | MA3 | results_in_details | |
085 | 95 | URSI | 7:18:45 | 20 | MA2 | results_in_details | |
086 | 416 | APER | 7:19:37 | 34 | MA1 | results_in_details | |
087 | 304 | WULLEMAN | 7:20:49 | 21 | MA2 | results_in_details | |
088 | 386 | RARY | 7:21:18 | 35 | MA1 | results_in_details | |
089 | 495 | AUTEM | 7:22:29 | 23 | ELI | results_in_details | |
090 | 639 | VAN HAELST | 7:23:55 | 22 | MA2 | results_in_details | |
091 | 105 | VANDENHOUTE | 7:24:29 | 4 | MA3 | results_in_details | |
092 | 641 | VERWILT | 7:24:48 | 5 | MA3 | results_in_details | |
093 | 336 | WIJNEN | 7:25:46 | 1 | XXX | results_in_details | |
094 | 129 | MAILH | 7:26:27 | 24 | ELI | results_in_details | |
095 | 573 | DUBOIS | 7:26:44 | 36 | MA1 | results_in_details | |
096 | 359 | ROGGEMAN | 7:26:48 | 25 | ELI | results_in_details | |
097 | 554 | VAN DE VOORDE | 7:28:33 | 37 | MA1 | results_in_details | |
098 | 218 | STEURS | 7:34:24 | 2 | DA2 | results_in_details | |
099 | 529 | KLOPP | 7:34:34 | 6 | MA3 | results_in_details | |
100 | 141 | GUNS | 7:37:06 | 38 | MA1 | results_in_details | |
101 | 628 | JULES | 7:37:25 | 26 | ELI | results_in_details | |
102 | 305 | LOONTJENS | 7:37:48 | 27 | ELI | results_in_details | |
103 | 544 | VAN DEN ELZEN | 7:39:08 | 39 | MA1 | results_in_details | |
104 | 613 | VAN DE WAARSENBURG | 7:43:43 | 23 | MA2 | results_in_details | |
105 | 606 | SMEYERS | 7:43:52 | 24 | MA2 | results_in_details | |
106 | 354 | SOLHEID | 7:46:40 | 40 | MA1 | results_in_details | |
107 | 353 | SOLHEID | 7:46:41 | 41 | MA1 | results_in_details | |
108 | 651 | KNOPS | 7:47:35 | 42 | MA1 | results_in_details | |
109 | 424 | HUNTJENS | 7:48:05 | 28 | ELI | results_in_details | |
110 | 626 | SANNEN | 7:49:06 | 29 | ELI | results_in_details | |
111 | 346 | ETIENNE | 7:49:17 | 43 | MA1 | results_in_details | |
112 | 605 | PEIFFER | 7:49:41 | 7 | MA3 | results_in_details | |
113 | 668 | ROSSIUS | 7:51:51 | 30 | ELI | results_in_details | |
114 | 112 | BOSCHKER | 7:53:51 | 8 | MA3 | results_in_details | |
115 | 515 | VAN OVERMEIRE | 7:53:58 | 44 | MA1 | results_in_details | |
116 | 666 | HACKIN | 7:54:44 | 25 | MA2 | results_in_details | |
117 | 548 | MEXENCE | 7:55:38 | 31 | ELI | results_in_details | |
118 | 581 | GEENEN | 7:57:41 | 26 | MA2 | results_in_details | |
119 | 578 | PROOST | 7:57:41 | 9 | MA3 | results_in_details | |
120 | 183 | THOMAS | 7:57:45 | 45 | MA1 | results_in_details | |
121 | 633 | GERMAIN | 7:57:46 | 27 | MA2 | results_in_details | |
122 | 414 | ZIJLSTRA | 7:59:05 | 46 | MA1 | results_in_details | |
123 | 434 | GILQUIN | 7:59:09 | 28 | MA2 | results_in_details | |
124 | 458 | MATTIJS | 8:02:13 | 32 | ELI | results_in_details | |
125 | 647 | VAN HASSELT | 8:02:31 | 29 | MA2 | results_in_details | |
126 | 474 | VAN OTTERLO | 8:07:33 | 30 | MA2 | results_in_details | |
127 | 314 | KOEHL | 8:09:44 | 10 | MA3 | results_in_details | |
128 | 351 | VAN HAM | 8:09:56 | 47 | MA1 | results_in_details | |
129 | 604 | GOFFAUX | 8:11:16 | 31 | MA2 | results_in_details | |
130 | 683 | HENDRIKSE | 8:11:20 | 32 | MA2 | results_in_details | |
131 | 525 | WILKIN | 8:12:34 | 33 | ELI | results_in_details | |
132 | 645 | VANDERBECKEN | 8:14:12 | 7 | ESH | results_in_details | |
133 | 584 | CREYLMAN | 8:16:15 | 48 | MA1 | results_in_details | |
134 | 444 | NOOYENS | 8:18:44 | 34 | ELI | results_in_details | |
135 | 344 | DE WILDE | 8:19:48 | 35 | ELI | results_in_details | |
136 | 567 | VAN DER GUCHT | 8:21:59 | 49 | MA1 | results_in_details | |
137 | 694 | BERT | 8:22:06 | 33 | MA2 | results_in_details | |
138 | 384 | FRANQUINET | 8:22:54 | 50 | MA1 | results_in_details | |
139 | 672 | KRIEGER | 8:29:17 | 34 | MA2 | results_in_details | |
140 | 392 | JACOBS | 8:30:35 | 35 | MA2 | results_in_details | |
141 | 339 | DAUCHET | 8:31:56 | 51 | MA1 | results_in_details | |
142 | 541 | CHEVALIER | 8:39:01 | 52 | MA1 | results_in_details | |
143 | 358 | WILLEMS | 8:40:02 | 36 | ELI | results_in_details | |
144 | 592 | VAN VUURE | 8:42:38 | 53 | MA1 | results_in_details | |
145 | 149 | VAN VUURE | 8:42:39 | 54 | MA1 | results_in_details | |
146 | 410 | VAN MALDEGEM | 8:46:00 | 55 | MA1 | results_in_details | |
147 | 409 | KOSSEN | 8:46:00 | 37 | ELI | results_in_details | |
148 | 380 | NICK | 8:47:22 | 56 | MA1 | results_in_details | |
149 | 637 | GOBATTO | 8:47:45 | 36 | MA2 | results_in_details | |
150 | 472 | STIGTERS | 8:49:28 | 1 | JUN | results_in_details | |
151 | 395 | LEMMERS | 8:50:23 | 37 | MA2 | results_in_details | |
152 | 408 | LAARMAN | 8:50:24 | 11 | MA3 | results_in_details | |
153 | 369 | D'HAENE | 8:54:27 | 38 | ELI | results_in_details | |
154 | 624 | LEMMENS | 8:58:44 | 38 | MA2 | results_in_details | |
155 | 599 | BOLLAERT | 9:02:53 | 39 | MA2 | results_in_details | |
156 | 621 | DE BAUW | 9:05:21 | 39 | ELI | results_in_details | |
157 | 498 | BOUVIN | 9:12:59 | 40 | MA2 | results_in_details | |
158 | 450 | GAUBLOMME | 9:17:28 | 12 | MA3 | results_in_details | |
159 | 480 | BAKKER | 9:18:49 | 57 | MA1 | results_in_details | |
160 | 481 | KUIPER | 9:18:52 | 41 | MA2 | results_in_details | |
161 | 324 | DHONDT | 9:19:32 | 58 | MA1 | results_in_details | |
DNF | 366 | VANDEN DRIESSCHE | - | MA2 | results_in_details | ||
DNF | 549 | MERTENS | - | ELI | results_in_details | ||
DNF | 323 | KONINGS | - | MA1 | results_in_details | ||
DNF | 663 | REGINALDO | - | ELI | results_in_details | ||
DNF | 646 | LACROIX | - | ELI | results_in_details | ||
DNF | 575 | REINERTZ | - | ELI | results_in_details | ||
DNF | 519 | STYNEN | - | MA2 | results_in_details | ||
DNF | 590 | STEINER | - | ELI | results_in_details | ||
DNF | 619 | SENGER | - | ELI | results_in_details | ||
DNF | 326 | VERMEESCH | - | MA1 | results_in_details | ||
DNF | 687 | DILLEN | - | MA2 | results_in_details | ||
DNF | 640 | VANDER HEYDEN | - | MA2 | results_in_details | ||
DNF | 598 | JANSSEN | - | MA2 | results_in_details | ||
DNF | 577 | MELLOR | - | MA2 | results_in_details | ||
DNF | 468 | BOMHOF | - | MA2 | results_in_details | ||
DNF | 328 | DELOMBAERDE | - | MA1 | results_in_details | ||
DNF | 325 | GHYSELBRECHT | - | MA1 | results_in_details | ||
DNF | 40822 | NR 822 | - | XXX | results_in_details | ||
DNF | 405 | NOOYENS | - | MA1 | results_in_details | ||
DNF | 2406 | NR 2406 | - | XXX | results_in_details | ||
DNF | 385 | STRAATSMA | - | ELI | results_in_details | ||
DNF | 659 | OSSELAER | - | ELI | results_in_details | ||
DNF | 378 | ROBBERTSEN | - | ESH | results_in_details | ||
DNF | 465 | NAP | - | MA2 | results_in_details | ||
DNF | 477 | DENOOZ | - | ELI | results_in_details |
Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Sommige zijn essentieel, andere zijn optioneel en kunnen worden geweigerd volgens uw voorkeuren.